Änderungen während des Rathausumbaus
Liebe Bürger und Bürgerinnen, | ||||||
| Sprechzeiten: | Donnerstag | 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr | ||||
| Freitag | 09:00 - 13:00 Uhr | |||||
| und nach Terminvereinbarung | ||||||
| Mitarbeiter/in | Arbeitsbereich | Erreichbarkeit | ||||
| Bürgermeister | ||||||
| Herr Israel, Hagen | Bürgermeister | Rathaus | 105 | (035936) 398 30 | nur mit Terminvereinbarung | |
| Frau Räpke, Emily | Assistenz Bürgermeister / Tourismus | Rathaus | 106 | (035936) 398 30 | ||
| Bau- und Ordnungsverwaltung | ||||||
| Herr Fröde, Ralf | Leiter Bau- und Ordnungsverwaltung | Rathaus | 209 | (035936) 398 60 | ||
| Frau Heyder, Corina | SG Pass- und Meldewesen | Rathaus | 101 | (035936) 398 17 | nur mit Terminvereinbarung | |
| Frau Günther, Ilona | SG Zentrale Dienste I | Rathaus | 102 | (035936) 398 14 | ||
| Frau Wenke, Maria | SG Zentrale Dienste II | Rathaus | 102 | (035936) 398 11 | ||
| Frau Lehmann, Annegret | SG Standesamt | Rathaus | 104 | (035936) 398 16 | nur mit Terminvereinbarung | |
| Frau Poimann, Sandra | SG Tech. Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 0151 11339816 | ||||
| Frau Schmidt, Katrin | SG Tech. Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 0151 11339813 | ||||
| Herr Leimer, Tobias | SG Bauhof, Grünflächen und Gewässer | Bauhof | 0151 11339559 | |||
| Frau Teichert, Stina | SG Ordnungs- und Feuerwehrwesen | Bauhof | 0151 11339330 | |||
| Herr Lemm, Marc | SG Energiemanagement | Bauhof | 0151 20078335 | |||
| Haupt- und Finanzverwaltung | ||||||
| Herr Förster, Roland | Leiter Haupt- und Finanzverwaltung / Kämmerei | Rathaus | 211 | (035936) 398 40 | ||
| Frau Harig, Katrin | SG Haushalt und Finanzen | Rathaus | 211 | (035936) 398 42 | ||
| Frau Baldauf, Bettina | SG Steuern und Abgaben | Rathaus | 208 | (035936) 398 46 | ||
| Frau Hausmann, Petra | SG Finanzbuchhaltung / Kasse | Rathaus | 210 | (035936) 398 43 | ||
| Frau Peschel, Steffi | SG Geschäftsbuchhaltung | Rathaus | 210 | (035936) 398 75 | ||
| Herr Scherzberg, Frank | SG Grundstücksverkehr / EDV | Rathaus | 207 | (035936) 398 70 | ||
| Frau Peikert, Jasmin | SG Allgemeine Verwaltung | 0175 3406997 | mit Terminvereinbarung auch im Rathaus erreichbar | |||
| Wohnbau Sohland GmbH | ||||||
Sprechzeiten Wohnbau:
|
Dienstag Donnerstag und nach Terminvereinbarung |
09:00 - 12:00 Uhr |
14:00 - 17:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr | |||
Frau Pätzold, Ursula |
Kaufm. Mitarbeiterin |
Wohnbau Sohland |
(035936) 4524 18 |
| tel. Terminvereinbarung vorteilhaft | |
| Frau Peschel, Steffi | Techn. Mitarbeiterin | (035936) 398 75 | ||||
| Herr Hultsch, Ekkehard | Techn. Mitarbeiter | Wohnbau Sohland Schlossstraße 2a, 02689 Sohland | (035936) 4524 19 | |||
Veranstaltungen
17.01.2026 bis 18.01.2026 - Uhr
17.01.2026 bis 18.01.2026 - Uhr
Wander- und Skiareal/Turmwiesen Sohland
23.01.2026 - Uhr
24.01.2026 - Uhr
wird noch bekanntgegeben
25.01.2026 - Uhr
wird noch bekanntgegeben
Aktuelles
20.11.2025
17.10.2025
25.09.2025
09.07.2025
03.07.2025











