Bauvergaben
BV | Leistung | Vergabeart | Veröffentlichung
| Unterlagen anfordern | Zuschlag | |
| von | bis | |||||
| Sanierung Rathaus Sohland | Los04a-Trockenbau Wände | freihändig VOB/A | 13.01.26 | 29.01.26 | *2) | *3) |
Interreg Jüttelsberg Fugauer Zipfel, gemeinsam vergessen wir nicht | Los02 - Rasthütte u. Ladestation | freihändig VOB/A | 22.01.26 | 17.02.26 | *2) | *3) |
| WAP21 Zuwegung Waldbühne | Los 01 - Straßenbau | beschränkt o.T. VOB/A | 23.04.26 | 07.05.26 | *2) | *3) |
| Wander- und Skiareal Sohland | Los 19.1 - Natursteinarbeiten | freihändig VOB/A | 04.06.26 | 23.06.26 | *2) | *3) |
| Sanierung Rathaus Sohland | Los 16 - Gerüstarbeiten | freihändig VOB/A | 15.06.26 | 25.06.26 | *2) | *3) |
| Sanierung Rathaus Sohland | Los 07.1 - Lackierarbeiten | öffentlich VOB/A | 22.06.26 | 16.07.26 | *1) | *3) |
| Wander- und Skiareal Sohland | Los 43 - E-Ladeeinrichtung | öffentlich VOL/A | 23.06.26 | 23.07.26 | *1) | *3) |
Wander- und Skiareal Sohland | Los 41 - Elektroinstallation Außenanlage Tourismus | freihändig VOB/A | 07.07.26 | 23.07.26 | *2 | *3) |
| Sanierung Rathaus Sohland | Los 02 - Zimmerer- und Dach | öffentlich VOB/A | 07.07.26 | 28.07.26 | *1) | *3 |
| WAP21 Zuwegung Waldbühne | Los 02 - Pflanzung / Aufforstung | öffentlich VOL/A | 10.07.26 | 28.07.26 | *1) | *3) |
*1) Vergabeplattformen z. Bsp. eVergabe.de; Vergabe24.de; Bund.de über ePaper Sachsen
*2)